기종명 Model |
호칭마력 Nominal HP HP (kW) |
전원 Power Supply Volt x Ph x Hz |
냉각능력(kcal/hr) Temperature Difference CT50℃/ET℃ |
압축기 Compressor |
증발기 Evaporator |
응축기 Condenser |
무게 Weight (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5℃ | 0℃ | -5℃ | 형식 Type |
모델 Model |
냉동기유 봉입량 Oir Volume |
냉수량 Water flow(ℓ/min) |
냉수량 Water flow(ℓ/min) |
||||
BSCH-W030SA | 3 (2.2) | 220 x 1 x 60 | 9000 | 7580 | 6240 | Scroll | ZB21KQ | 1ℓ | 20.5 | 33.1 | 190 |
220/380 x 3 x 60 | |||||||||||
BSCH-W050SA | 5 (3.75) | 220 x 1 x 60 | 15700 | 13200 | 10950 | Scroll | ZB38KQ | 2ℓ | 32.0 | 45.1 | 231 |
220/380 x 3 x 60 | |||||||||||
BSCH-W075SA | 7.5 (5.5) | 220/380 x 3 x 60 | 20600 | 17300 | 14400 | Scroll | ZB48KQ | 2ℓ | 64.1 | 72.2 | 270 |
BSCH-W100SA | 10 (7.5) | 220/380 x 3 x 60 | 32500 | 27250 | 22800 | Scroll | ZB76KQ | 3ℓ | 76.9 | 96.2 | 330 |
BSCH-W150SA | 15 (11.25) | 220/380 x 3 x 60 | 39900 | 33400 | 27600 | Scroll | ZB95KQ | 3ℓ | 124.7 | 165.4 | 444 |
BSCH-W200SA | 20 (15) | 220/380 x 3 x 60 | 47400 | 39700 | 33000 | Scroll | ZB114KQ | 3ℓ | 152.9 | 198.4 | 473 |
BSCH-W250SA | 25 (18.75) | 220/380 x 3 x 60 | 66500 | 55750 | 46250 | Scroll | ZR250KC | 4ℓ | 169.0 | 225.5 | - |
BSCH-W300SA | 30 (22.5) | 220/380 x 3 x 60 | 82750 | 69000 | 57000 | Scroll | ZR310KC | 7ℓ | 196.1 | 270.6 | - |
BSCH-W400SA | 40 (30.0) | 220/380 x 3 x 60 | 101000 | 85250 | 71250 | Scroll | ZR380KC | 7ℓ | 284.8 | 306.7 | - |
BSCH-W5002SA | 50 (37.5) | 220/380 x 3 x 60 | 128500 | 107500 | 89500 | Scroll | ZR250KC x 2EA | 9ℓ | 361.7 | 420.9 | - |
BSCH-W6002SA | 60 (45) | 220/380 x 3 x 60 | 165500 | 138000 | 114000 | Scroll | ZR310KC x 2EA | 11ℓ | 406.9 | 481.0 | - |
BSCH-W8002SA | 80 (60) | 220/380 x 3 x 60 | 199000 | 167750 | 140000 | Scroll | ZR380KC x 2EA | 13ℓ | 548.2 | 601.3 | - |
기종명 Model |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (A) |
D (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCH-W030SA | 1170 | 680 | 875 | 680 | 734 | 32 | 32 |
BSCH-W050SA | 1300 | 750 | 925 | 700 | 805 | 32 | 32 |
BSCH-W075SA | 1450 | 800 | 1030 | 980 | 855 | 40 | 40 |
BSCH-W100SA | 1450 | 800 | 1030 | 980 | 855 | 40 | 40 |
BSCH-W150SA | 1905 | 850 | 1180 | 1346 | 902 | 50 | 50 |
BSCH-W200SA | 1905 | 850 | 1180 | 1346 | 902 | 50 | 50 |
BSCH-W250SA | 2200 | 1000 | 1200 | 2150 | 950 | 65 | 65 |
BSCH-W300SA | 2200 | 1000 | 1200 | 2150 | 950 | 65 | 65 |
BSCH-W400SA | 2500 | 1000 | 1200 | 2450 | 950 | 80 | 65 |
BSCH-W5002SA | 2500 | 1100 | 1200 | 2450 | 1000 | 100 | 80 |
BSCH-W6002SA | 2700 | 1100 | 1300 | 2650 | 1000 | 100 | 80 |
BSCH-W8002SA | 3100 | 1100 | 1300 | 3050 | 1000 | 125 | 80 |